Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | TRW |
Número do fabricante: | DF4719 |
Características do produto |
|
Fabricante | |
Número do fabricante | DF4719 |
Diâmetro exterior [mm] | 269.0 |
Espessura [mm] | 22.0 |
Espessura mínima [mm] | 20.0 |
Altura [mm] | 47,8 |
Número de furos de fixação | 10.0 |
Tipo de disco | ventilado |
Local de instalação | Traseira |
Página de montagem | Esquerda/Direita |
Superfície | Lackiert |
Diâmetro do furo central [mm] | 68.0 |
Diâmetro do furo [mm] | 112.0 |
Scheibe mit Lager | Não |
Índice | DF4719 |
DF4719 |
A.B.S.: | 18091 |
ATE - TEVES: | 24.1122-0203.1 |
ATE - TEVES: | 24.0122-0203.1 |
AUDI: | 4Z7 615 601 |
BENDIX: | 562509BC |
BLUE PRINT: | ADV1843100 |
BOSCH: | 0 986 479 366 |
BRAKE ENGINEERING: | DI956709 |
CAR: | 142.1429 |
DELPHI: | BG4058 |
FEBI: | 44125 |
FERODO: | DDF2181C-1 |
FERODO: | DDF2181C |
FERODO: | DDF2181 |
GIRLING: | 6047192 |
HELLA: | 8DD 355 115-452 |
HELLA: | 8DD 355 115-451 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 115-451 |
HELLA PAGID: | 8DD 355 115-452 |
JURID: | 562509JC |
LPR: | A1050V |
METELLI: | 23-1407C |
MINTEX: | MDC1923 |
OPTIMAL: | BS-8944 |
OPTIMAL: | BS-8944C |
PAGID: | 54769PRO |
PAGID: | 54769 |
PILENGA: | V239 |
QUINTON HAZELL: | BDC5692 |
REMY: | RAD1808C |
SWAG: | 30 94 4125 |
TEXTAR: | 92176905 |
TEXTAR: | 92176903 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.