Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | FERODO |
Número do fabricante: | FDB1606 |
Características do produto |
|
Fabricante | |
Número do fabricante | FDB1606 |
Local de instalação | Traseira |
Marca de conformidade | R90 Homologated |
Material | Low-Metallic |
Largura [mm] | 99 |
Altura [mm] | 41 |
Espessura [mm] | 15 |
Sistema de travões | MANDO |
Contacto de desgaste | Sim |
Número WVA | 23543 |
Número de revestimentos | 4 |
Anzahl der Federn | 4 |
Número de indicadores de desgaste por eixo | 2 |
Tipo de contacto de desgaste | Acústico |
Índice | FDB1606 |
FDB1606 |
A.B.S.: | 37247 |
ABE: | C20510ABEP |
ABE: | C20510ABE |
ABE: | C20510ABE-P |
AC DELCO: | AC696581D |
AMAZON (ASIN): | B00BBBUWH8 |
ATE - TEVES: | 13046058332 |
BENDIX: | 572557 |
BENDIX: | 572563 |
BENDIX: | 572538 |
BENDIX: | 572604 |
BENDIX: | 572557B |
BENDIX: | 572629 |
BENDIX: | 572554 |
BENDIX: | 572467 |
BENDIX: | 572260 |
BLUE PRINT: | ADG 04249 |
BLUE PRINT: | ADG 04250 |
BORG & BECK: | BBP2163 |
BOSCH: | 0986TB2370 |
BOSCH: | 0 986 AB1 020 |
BOSCH: | 0 986 TB2 804 |
BOSCH: | 0 986 AB3 066 |
BOSCH: | 0 986 424 728 |
BOSCH: | 0 986 494 417 |
BOSCH: | 0 986 494 635 |
BOSCH: | 0 986 AB9 150 |
BOSCH: | F 03B 150 070 |
BOSCH: | 0986TB2369 |
BRAKE ENGINEERING: | PA1494 |
BRAKE ENGINEERING: | PA1910 |
BRAKE ENGINEERING: | PA1348 |
BRAKE ENGINEERING: | PA1709 |
BRECK: | 23543 00 704 10 |
BREMBO: | P30088N |
BREMBO: | P30014N |
BREMBO: | P30014 |
BREMBO: | P 30 088 |
CHAMPION: | 572557CH |
DELPHI: | LP1539 |
FEBI: | 16678 |
FEBI: | 16675 |
FEBI: | 16674 |
FEBI: | 222350 |
FERODO: | FDB1606 |
FMSI-VERBAND: | 7688-D863 |
FMSI-VERBAND: | 7688-D813 |
FTE: | BL1930A2 |
GALFER: | B1-G102-1419-2-02 |
GIRLING: | 6132589 |
GIRLING: | 6132829 |
GIRLING: | 6132849 |
GIRLING: | 6134329 |
GIRLING: | 6132989 |
HELLA PAGID: | T1305 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610408 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610522 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610507 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610518 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610313 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610411 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610311 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3610513 |
HYUNDAI: | 583021CA00 |
HYUNDAI: | 58302-26A30 |
HYUNDAI: | 5830226A10 |
HYUNDAI: | 5830226A20 |
HYUNDAI: | 58302-38A30 |
HYUNDAI: | 58302-39A40 |
HYUNDAI: | 58302-17A00 |
HYUNDAI: | 5830238A10 |
HYUNDAI: | 58302-26A00 |
HYUNDAI: | 583023AA20 |
HYUNDAI: | 583021CA10 |
HYUNDAI: | 583023CA20 |
INTERBRAKE: | DP11606 |
JAPANPARTS: | PP-H07MK |
JURATEK: | JCP1606 |
JURID: | 572557J-AS |
JURID: | 572557J |
JURID: | 572557D |
KIA: | 58302-2GA00 |
KIA: | 583023CA20 |
KIA: | 5830238A10 |
KIA: | 58302-3CA10 |
LPR: | 05P848 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201305 |
METELLI: | 2203650 |
MINTEX: | MDB2036 |
NATIONAL: | NP2520 |
NECTO: | FD7058A |
NIPPARTS: | J3610507 |
NIPPARTS: | J3610509 |
NK: | 223456 |
NK: | 223415 |
OPTIMAL: | 12268 |
PAGID: | T1305 |
REMSA: | ATE961 |
REMSA: | 0746.12 |
REMSA: | 0746.02 |
ROADHOUSE: | 2746.02 |
ROADHOUSE: | 2746.12 |
TEXTAR: | 2354306 |
TEXTAR: | 2354301 |
TEXTAR: | 2354305 |
TEXTAR: | TX0588 |
TRW: | GDB3432 |
TRW: | GDB3258 |
TRW: | GDB3298 |
TRW: | GDB3282 |
TRW: | GDB3284 |
UNIPART: | GBP1273AF |
VALEO: | 301748 |
VALEO: | 598748 |
WAGNER: | WBP23543A |
WOKING: | P6463.12 |
WOKING: | P6463.02 |
ZIMMERMANN: | 235431551 |
ZIMMERMANN: | 235431552 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.