Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | FERODO |
Número do fabricante: | FDB777 |
Características do produto |
|
Fabricante | |
Número do fabricante | FDB777 |
Local de instalação | Frente |
Marca de conformidade | R90 Homologated |
Largura [mm] | 131 |
Altura [mm] | 53 |
Espessura [mm] | 15,8 |
Sistema de travões | AKEBONO |
Contacto de desgaste | Sim |
Número WVA | 21697; 21698; 21699 |
Número de indicadores de desgaste por eixo | 2 |
Tipo de contacto de desgaste | Acústico |
Índice | FDB777 |
FDB777 |
A.B.S.: | 36784 |
ABE: | C14034ABE |
APEC: | PAD816 |
APEC: | PAD1140 |
APEC: | PD3178 |
ATE: | 13.0460-5943.2 |
BENDIX: | 572349 |
BENDIX: | 571977 |
BENDIX: | 572137 |
BENDIX: | 572324B |
BENDIX: | 572358 |
BENDIX: | 572136 |
BENDIX: | 572135 |
BENDIX: | 572449 |
BENDIX: | 572340 |
BENDIX: | 572324 |
BENDIX: | 572354 |
BENDIX: | 572350 |
BENDIX: | 572238 |
BENDIX: | 572393 |
BENDIX: | 572470 |
BLUE PRINT: | ADH24251 |
BLUE PRINT: | ADH24253 |
BOSCH: | 0 986 494 299 |
BREMBO: | P 28 024 |
BREMBO: | P28024 |
BREMBO: | P28024N |
Brake ENGINEERING: | PA745 |
Brake ENGINEERING: | PA1345 |
CHAMPION: | 572324CH |
COMLINE: | ADB3185 |
DELPHI: | LP0810 |
DELPHI: | LP810 |
DELPHI: | LP1704 |
DON: | PCP1223 |
FEBI BILSTEIN: | 16303 |
FERODO: | FDB777 |
FERODO: | FDS777 |
FTE: | BL1374A2 |
GALFER: | B1.G102-1091.2 |
GIRLING: | 6111649 |
GIRLING: | 6132129 |
GIRLING: | 6131769 |
HELLA PAGID: | T3024 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 024-551 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 027-211 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 016-521 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3604034 |
HONDA: | 45022SAAE51 |
HONDA: | 45022S04J02 |
HONDA: | 45022S04000 |
HONDA: | 45022S04E50 |
HONDA: | 45022SR3000 |
HONDA: | 06450SAAE50 |
HONDA: | 45022S04G02 |
HONDA: | 45022SAAE50 |
HONDA: | 45022S04505 |
HONDA: | 06450SAAG00 |
HONDA: | 45022S04J01 |
HONDA: | 45022SR3G00 |
HONDA: | 45022SAAG00 |
HONDA: | 45022S04G01 |
HONDA: | 45022SR3G01 |
HONDA: | 45022SENH00 |
HONDA: | 45022S04G00 |
HONDA: | 45022S04G03 |
ICER: | 180958 |
INTERBRAKE: | PD3178 |
INTERBRAKE: | DP7777 |
ISOTECH P. DE FREIN: | IBP0489 |
JURATEK: | JCP777 |
JURID: | 572324J |
JURID: | 57 223 4J |
JURID: | 572234J |
LPR: | 05P558 |
METELLI: | 22-0138-0 |
METZGER: | 1170230 |
MGA: | 342 |
MINTEX: | MDB1615 |
NATIONAL: | NP2145 |
NECTO: | FD6537N |
NECTO: | FD6537A |
NIPPARTS: | J3604034 |
NIPPARTS: | 3604034 |
NK: | 222625 |
OPTIMAL: | BP-09816 |
OPTIMAL: | 9816 |
PAGID: | T3024 |
REMSA: | 0419.02 |
REMSA: | 0419.22 |
ROADHOUSE: | 2419.02 |
ROADHOUSE: | 2419.22 |
ROULUNDS RUBBER: | 487281 |
TEXTAR: | 21697 158 0 5 T4047 |
TEXTAR: | 2169701 |
TEXTAR: | 2169703 |
TRUSTING: | 140.0 |
TRW: | GDB3240 |
TRW: | GDB1164 |
TRW: | GDB3176 |
TRW: | GDB3212 |
UNIPART: | GBP1009 |
UNIPART: | GBP1009AF |
VALEO: | 598495 |
VALEO: | 301760 |
VALEO: | 598760 |
VALEO: | 597196 |
WOKING: | P5193.22 |
WOKING: | P5193.02 |
ZIMMERMANN: | 21697.150.1 |
eicher: | 101600069 |
fri.tech.: | 140.0 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.