Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Número do fabricante: | J3308015 |
Características do produto |
|
Fabricante | |
Número do fabricante | J3308015 |
Diâmetro exterior [mm] | 290.0 |
Espessura [mm] | 10.0 |
Espessura mínima [mm] | 8.0 |
Altura [mm] | 46.0 |
Número de furos de fixação | 5.0 |
Tipo de disco | pleno |
Local de instalação | Frente |
Página de montagem | Esquerda/Direita |
Superfície | Coberto |
Diâmetro do furo central [mm] | 108.2 |
Diâmetro do furo [mm] | 139.7 |
Scheibe mit Lager | Não |
Diâmetro interior [mm] | 108,2/139,5 |
Índice | J3308015 |
J3308015 |
A.B.S.: | 08.B304.10 |
A.B.S.: | 18198 OE |
A.B.S.: | 18198 |
ABE: | C38024ABE |
AKEBONO: | BN-0433 |
AKEBONO: | BN-0433E |
AP: | 15028 |
APEC: | SDK6713 |
APEC: | DSK2941 |
ASHIKA: | 60-08-824 |
ASHIKA: | 60-08-824C |
ASHUKI by Palidium: | K016-50 |
ATE: | 24.0110-0355.1 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK02046 |
BENDIX: | 562780BC |
BLUE PRINT: | ADK84325 |
BORG & BECK: | BBD5251 |
BOSCH: | 0 986 479 B09 |
BRECO: | BS 6020 |
BREMBO: | 08.B304.10 |
BREMSI: | CD8411S |
Brake ENGINEERING: | DI956998 |
CAR: | 142.1632 |
CAR: | HPD 1632 |
CIFAM: | 800-1096 |
DACO Germany: | 603704 |
DEEVO: | BD25020 |
DELPHI: | BG4289 |
DIAMAX: | N08975 |
DJ PARTS: | BD2610 |
DON: | PCD12922 |
Dr!ve+: | DP1010.11.1585 |
EUROREPAR: | 1642770780 |
FEBI BILSTEIN: | 108403 |
FERODO: | DDF2411C |
FIT: | FR0793 |
FREMAX: | BD6968 |
GIRLING: | 6078391 |
IJS GROUP: | 80-1575 |
JAPANPARTS: | DI-824C |
JAPANPARTS: | DI-824 |
JAPKO: | 60824C |
JAPKO: | 60824 |
JURID: | 562780JC-1 |
JURID: | 562780JC |
KAISHIN: | CBR483 |
KAVO PARTS: | BR-8734-C |
KAVO PARTS: | BR-8734 |
KAWE: | 61490 00 |
KEY PARTS: | KBD5251 |
LPR: | S5016P |
LPR: | LPRS5016P |
MAGNETI MARELLI: | J3308015 |
MAGNETI MARELLI: | 600000089380 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011003551-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 201003550 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 24011003551PR-PCS-MS |
MAXTECH: | 863519.6880 |
MAXTECH: | 863519.0000 |
MAXTECH: | 863519.6980 |
MAXTECH: | 863519.6060 |
MAXTECH: | 863519.0060 |
MAXTECH: | 863519.0080 |
MDR: | MFD2824 |
METELLI: | 23-1096 |
METZGER: | 23-1096 |
METZGER: | 61490.00 |
METZGER: | 6110685 |
MGA: | D1928 |
MILES: | K001706 |
MINTEX: | MDC2347 |
MINTEX: | MDC2337 |
NATIONAL: | NBD1794 |
NIPPARTS: | N3308026 |
NISSHINBO: | ND9014 |
NK: | 205230 |
NK: | 315230 |
NPS: | S330l24 |
NiBK: | RN1658 |
OPEN PARTS: | BDA2707.10 |
OPTIMAL: | BS-9435C |
PAGID: | 55381 |
PAGID: | 55373 |
PILENGA: | 5557 |
PROTECHNIC: | PRD1328 |
RAICAM: | RD01268 |
RED-LINE: | 26SZ022 |
REMSA: | 61490.00 |
REMY: | RAD1503C |
ROADHOUSE: | 61490.00 |
SAMKO: | S5016P |
SIGMAUTO: | DBC411S |
SOLID AUTO (UK): | S206029 |
ST-TEMPLIN: | 53.110.33300 |
ST-TEMPLIN: | 53.111.33300 |
STELLOX: | 60201805SX |
SUZUKI: | 55211-76J01-000 |
SUZUKI: | 55211-76J02-000 |
SUZUKI: | 55211-76J02 |
SUZUKI: | 55211-76J01 |
SUZUKI: | 55211-76J00 |
SUZUKI: | 55000-81823 |
SUZUKI: | 55211-76J00-000 |
Seiken: | 550-70030 |
TEXTAR: | 92237300 |
TRISCAN: | 812069133c |
TRISCAN: | 8120 69133 |
TRUSTING: | DF1498 |
TRW: | DF7839 |
VILLAR: | 628.2323 |
WOKING: | D61490.00 |
ZEKKERT: | BS-5592 |
ZIMMERMANN: | 540.5307.20 |
fri.tech.: | BD1498 |
fri.tech.: | DF1498 |
sbs: | 1815205230 |
sbs: | 1815315230 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.