Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | BLUE PRINT |
Número do fabricante: | ADK84229 |
Características do produto |
|
Fabricante | BLUE PRINT |
Número do fabricante | ADK84229 |
Local de instalação | Frente |
Marca de conformidade | ECE R90 APPROVED |
Largura [mm] | 109 |
Altura [mm] | 43 |
Espessura [mm] | 14,5 |
Contacto de desgaste | Não |
Índice | ADK84229 |
ADK84229 |
A.B.S.: | 37236 |
A.B.S.: | P54049 |
A.B.S.: | P79012 |
A.B.S.: | P61108 |
A.B.S.: | 37906 |
ADVICS: | SN589 |
ADVICS: | H1N009 |
ADVICS: | SN935 |
ADVICS-SEA: | H1N009Y |
AISIN: | BPPE-1027 |
AISIN: | H1N009 |
AKEBONO: | AN-610WK |
AKEBONO: | AN-610WKE |
AKRON-MALÒ: | 1051158 |
AKRON-MALÒ: | 1050276 |
APEC: | PD3210 |
APEC: | PAD1510 |
APEC: | PAD1111 |
APEC: | PD3148 |
ASHIKA: | 50-08-825 |
ASHUKI by Palidium: | K012-49 |
ASHUKI by Palidium: | 1080-1208 |
ATE: | 13.0460-5621.2 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK09358 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK09658 |
BENDIX: | 510993 |
BENDIX: | 510406 |
BENDIX Braking: | BPD1996 |
BORG & BECK: | BBP2009 |
BORG & BECK: | BBP2313 |
BORG & BECK: | BBP1801 |
BOSCH: | 0 986 TB2 930 |
BOSCH: | 0 986 AB2 416 |
BOSCH: | 0 986 AB2 768 |
BOSCH: | 0 986 494 700 |
BOSCH: | 0 986 494 618 |
BOSCH: | 0 986 AB4 410 |
BOSCH: | 0 986 494 927 |
BOSCH: | 0 986 424 695 |
BRAXIS: | AA0395 |
BRAXIS: | AB0095 |
BREMBO: | P61108N |
BREMBO: | P 79 012 |
BREMBO: | P54049N |
BREMBO: | P 54 049 |
BREMBO: | P 61 108 |
BREMBO: | P79012N |
BREMSI: | BP3380 |
BSF: | 10971 |
Brake ENGINEERING: | PA1728 |
CAR: | PNT2441 |
CHAMPION: | 572611CH |
CIFAM: | 822-415-0 |
CIFAM: | 822-439-0 |
CITROEN: | 16 102 756 80 |
CITROEN: | 16 062 256 80 |
COMLINE: | ADB3793 |
COMLINE: | CBP3793 |
DACO Germany: | 323722 |
DANAHER: | DBP5390 |
DANAHER: | DBP2258/2 |
DELPHI: | LP2258 |
DELPHI: | LP1442 |
DENCKERMANN: | B111001 |
DENCKERMANN: | B111316 |
DIAMAX: | N09863 |
DIAMAX: | N09444 |
DJ PARTS: | BP1847 |
DON: | PCP1314 |
DYNAMATRIX: | DBP1812 |
E.T.F.: | 12-1380 |
EBC Brakes: | DPX2042 |
EUROBRAKE: | 5502225225 |
EUROREPAR: | 1619790180 |
FBK: | FD9033 |
FEBI BILSTEIN: | 16740 |
FENOX: | BP43375 |
FERODO: | FDB1812 |
FERODO: | FSL1812 |
FI.BA: | FBP1549 |
FIT: | FP1225 |
FREMAX: | FBP-1690 |
FTE: | BL2540A1 |
FTE: | 9001692 |
FTE: | 9001266 |
FTE: | 9001700 |
GALFER: | B1.G102-1509.2 |
GH: | GH-413722 |
GIRLING: | 6134119 |
GIRLING: | 6119409 |
HELLA: | 8DB 355 039-681 |
HELLA: | 8DB 355 027-581 |
HELLA: | 8DB 355 016-111 |
HELLA: | 8DB 355 039-691 |
HELLA: | 8DB 355 015-731 |
HELLA: | 8DB 355 009-631 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 016-111 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 039-691 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 039-681 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 009-631 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 015-731 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 027-581 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J3608032 |
Hi-Q: | SP1549 |
Hi-Q: | SP1592 |
Hi-Q: | SP1592A |
IAP QUALITY PARTS: | 704-16076 |
IAP QUALITY PARTS: | 704-16080 |
ICER: | 181833 |
ICER: | 181833-203 |
JAPANPARTS: | PA-825AF |
JAPKO: | 50825 |
JP GROUP: | 4763601310 |
JURATEK: | JCP1532 |
JURATEK: | JCP139 |
JURID: | 572611J |
KAISHIN: | FK9061 |
KAISHIN: | FK9029 |
KAISHIN: | FK9027 |
KAMOKA: | JQ1013064 |
KAVO PARTS: | BP-8524 |
KAVO PARTS: | KBP-8521 |
KAWE: | 1199 00 |
KAWE: | 1199 02 |
KAWE: | 0724 02 |
KEY PARTS: | KBP1801 |
KEY PARTS: | KBP2009 |
KLAXCAR FRANCE: | 24156z |
KLAXCAR FRANCE: | 24179z |
LPR: | 05P796 |
LPR: | 05P1442 |
LPR: | LPR05P1442 |
LYNXauto: | BD-5107 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060470 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061119 |
MAGNETI MARELLI: | 363700479012 |
MAGNETI MARELLI: | 363700461108 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061151 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061169 |
MAGNETI MARELLI: | 363700202104 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201269 |
MAGNETI MARELLI: | 363802161035 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060471 |
MAGNETI MARELLI: | 363700454049 |
MANDO: | MBF011442R |
MANDO: | RMPZ03NS |
MAPCO: | 6893 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046119402N-SET-MS |
MASUMA: | MS-9426 |
MAZDA: | 1A13-33-23Z |
MAZDA: | 1V6P-33-28Z |
MAZDA: | 1A05-33-23ZC |
MAZDA: | 1A06-33-23Z |
MAZDA: | 1A05-33-23Z |
MAZDA: | 1A09-33-23ZA |
MDR: | MFP-2809 |
MDR: | MFP-2825 |
METELLI: | 22-0415-0 |
METELLI: | 22-0439-0 |
METZGER: | 1170771 |
MEYLE: | 025 235 0715 |
MGA: | 1081 |
MGA: | 957 |
MILES: | E500357 |
MILES: | E400357 |
MILES: | E100357 |
MINTEX: | MDB1987 |
MINTEX: | MDB3146 |
MITSUBISHI: | 4605B216 |
MITSUBISHI: | 4605A954 |
MITSUBISHI: | 4605A340 |
MK Kashiyama: | D9088M |
MK Kashiyama: | D9027 |
MOTAQUIP: | LVXL2095 |
MOTAQUIP: | LVXL1101 |
NAPA: | PBP7164 |
NATIONAL: | NP2084 |
NATIONAL: | NP3181 |
NECTO: | FD7204A |
NIPPARTS: | J3608021 |
NIPPARTS: | N3608032 |
NISSHINBO: | NP3050 |
NISSHINBO: | NP1023 |
NISSHINBO: | NP9012 |
NK: | 225225 |
NPS: | S360I01 |
NPS: | S360I10 |
NiBK: | PN9426 |
OPEN PARTS: | BPA1199.02 |
OPEN PARTS: | BPA0724.02 |
OPTIMAL: | 12415 |
OPTIMAL: | BP-12415 |
Omnicraft: | 2134950 |
PAGID: | T2046 |
PAGID: | T1269 |
PAGID: | T2104 |
PEMEBLA: | JAPPA-825AF |
PEUGEOT: | 16 062 256 80 |
PEUGEOT: | 16 102 756 80 |
PROTECHNIC: | PRP0892 |
QH Benelux: | 7784 |
QUINTON HAZELL: | BP1453 |
QUINTON HAZELL: | BP1207 |
R BRAKE: | RB1833-203 |
R BRAKE: | RB1833 |
RAICAM: | RA.1041.1 |
RAICAM: | RA.1041.0 |
RAICAM: | RA.0506.1 |
RED-LINE: | 27SZ019 |
RED-LINE: | 27SZ010 |
REMSA: | 1199.00 |
REMSA: | 1199.02 |
REMY: | RAP1758 |
RIDEX: | 402B0146 |
RIDEX: | 402B1264 |
ROADHOUSE: | 21199.00 |
ROADHOUSE: | 21199.02 |
SAMKO: | 5SP796 |
SAMKO: | 5SP1442 |
SIGMAUTO: | SPB380 |
SKF: | VKBP 80542 |
SKF: | VKBP 80275 A |
STARLINE: | BD S553P |
SUBARU: | 5581076G03 |
SUZUKI: | 55210-76G01-000 |
SUZUKI: | 55810-76G81 |
SUZUKI: | 55810-74G03 |
SUZUKI: | 55810-76G01-000 |
SUZUKI: | 55810-76G10-000 |
SUZUKI: | 55810M79F10 |
SUZUKI: | 55810-74G00 |
SUZUKI: | 55810-74G01 |
SUZUKI: | 55810-76G02 |
SUZUKI: | 55810-58J00 |
SUZUKI: | 4605A527 |
SUZUKI: | 55210M79F00 |
SUZUKI: | 410604A0A3 |
SUZUKI: | 1A023323ZA |
SUZUKI: | 55810-76G02-000 |
SUZUKI: | 55810M76G01000 |
SUZUKI: | 410604A0A2 |
SUZUKI: | 55810M76G01 |
SUZUKI: | AY040KE121 |
SUZUKI: | 1A023323ZB |
SUZUKI: | 55810-76G03-000 |
SUZUKI: | 55810-74G02 |
SUZUKI: | 26296KG000 |
SUZUKI: | 55810-76G10 |
SUZUKI: | 55810-76G00 |
SUZUKI: | 1A023323Z |
SUZUKI: | 55810-76G90 |
SUZUKI: | 1A023323ZC |
SWAG: | 84 91 6740 |
Stark: | SKBP-0011860 |
Stark: | SKBP-0010146 |
TEXTAR: | 2442302 |
TEXTAR: | 2442301 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1271 |
TRISCAN: | 8110 69015 |
TRUSTING: | 430.0 |
TRUSTING: | 455.0 |
TRW: | GDB7128 |
TRW: | GDB1940 |
TRW: | GDB1940BTE |
TRW: | GDB3411 |
VALEO: | 671289 |
VALEO: | 670733 |
VALEO: | 671323 |
VALEO: | 601323 |
VALEO: | 302055 |
VILLAR: | 626.1442 |
WAGNER: | WBP80002A |
WEEN: | 151-2172 |
WOKING: | P10993.02 |
WOKING: | P6243.02 |
WOKING: | P10993.00 |
ZEKKERT: | BS-1875 |
ZEKKERT: | BS-3054 |
ZIMMERMANN: | 24423.150.1 |
fri.tech.: | 430.0 |
fri.tech.: | 455.0 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.