Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.
A imagem é apenas uma representação do artigo oferecido. As imagens estão protegidas por direitos de autor. É proibida a sua reprodução sem autorização do site.
Fabricante: | FEBI |
Número do fabricante: | 16851 |
Características do produto |
|
Fabricante | |
Número do fabricante | 16851 |
Local de instalação | Traseira |
Marca de conformidade | ECE R90 APPROVED |
Material | Low-Metallic |
Largura [mm] | 116,5 |
Altura [mm] | 50 |
Espessura [mm] | 17,5 |
Sistema de travões | LUCAS |
fuer-bremsscheibendurchmesser-mm | 278 |
Número WVA | 23760 |
Número de revestimentos | 4 |
Anzahl der Federn | 4 |
Anzahl der Schrauben | 4 |
Índice | FE16851 |
16851 |
4U Autoparts: | 22670FT |
4X4 ESTANFI: | EST-51-00-0202 |
A.B.S.: | 37317 |
A.B.S.: | P23109 |
A.B.S.: | P23089 |
ABE: | C2D010ABE |
AISIN: | BPFI-2006 |
AKEBONO: | AN-4516KE |
AKEBONO: | AN-4516K |
AKEBONO: | AN-7078K |
AKRON-MALÒ: | 1051096 |
AKRON-MALÒ: | 1050280 |
ALFA ROMEO: | 77363579 |
ALFA ROMEO: | 77363580 |
ALFA ROMEO: | 77363819 |
ALFA ROMEO: | 77364273 |
ALFA ROMEO: | 77363818 |
AP XENERGY: | X41199 |
APEC: | PD3560 |
APEC: | PAD1537 |
APEC: | PD3898 |
ASAM: | 79818 |
ASHIKA: | 51-00-0202 |
ATE: | 13.0470-2768.2 |
ATE: | 13.0460-2707.2 |
ATE: | 13.0470-2707.2 |
ATE: | 13.0460-2768.2 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290BK09383 |
BENDIX: | 511140 |
BENDIX: | 510891 |
BENDIX Braking: | BPD2410 |
BENDIX Braking: | BPD2038 |
BENDIX Braking: | BPD2039 |
BENDIX-AU: | DB2068 GCT |
BORG & BECK: | BBP1978 |
BORG & BECK: | BBP2279 |
BOSCH: | 0 986 424 775 |
BOSCH: | 0 986 494 864 |
BOSCH: | 0 986 494 466 |
BOSCH: | 0 986 494 717 |
BOSCH: | 0 986 TB3 128 |
BOSCH: | 0 986 TB3 122 |
BRAXIS: | AA0223 |
BREMBO: | P 23 109 |
BREMBO: | P23109N |
BREMBO: | P 23 089 |
BREMBO: | P 23 199 |
BREMBO: | P23089N |
BREMSI: | BP3024 |
BREMTEC: | BT2200EL |
BSF: | 10753 |
Brake ENGINEERING: | PA1685 |
CAR: | PNT558K |
CAR: | PNT558 |
CHAMPION: | 573252CH |
CIFAM: | 822-704-0 |
COMLINE: | ADB11769 |
COMLINE: | CBP01769 |
COMLINE: | ADB01769 |
COMLINE: | CBP11769 |
DACO Germany: | 321025 |
DANAHER: | DBP1845 |
DANAHER: | DBP1845-02 |
DANAHER: | DBP1845-01 |
DEEVO: | BP52440 |
DELPHI: | LP2297 |
DELPHI: | LP1845 |
DELPHI: | LP2223 |
DJ PARTS: | BP2394 |
DON: | PCP1428 |
DOYEN: | RBP311 |
DURON: | DBP231795 |
DURON: | DBP231796 |
DYNAMATRIX: | DBP1796 |
DYNAMATRIX: | DBP1471 |
DYNAMATRIX: | DBP1795 |
E.T.F.: | 12-1024 |
EBC Brakes: | DP41425R |
EBC Brakes: | DP31425C |
EBC Brakes: | DP21425 |
EBC Brakes: | DP1425 |
EGT: | 321956EGT |
EGT: | 321127iEGT |
EQUAL QUALITY: | PF1133 |
EUROBRAKE: | 5502221025 |
EUROREPAR: | 1617280680 |
FBK: | FD17001M |
FEBI: | FE175272 |
FERODO: | FDB1795 |
FERODO: | FDB1796 |
FERODO: | FDB4337 |
FERODO: | FDB1471 |
FIT: | FP1306E |
FOMAR Friction: | FO 913581 |
FREMAX: | FBP-1289 |
FTE: | BL2654A1 |
FTE: | BL1958A3 |
FTE: | 9005495 |
FTE: | 9010544 |
GALFER: | B1.G102-0572.2 |
GIRLING: | 6114901 |
GIRLING: | 6121291 |
GIRLING: | 6116491 |
HELLA: | 8DB 355 006-741 |
HELLA: | 8DB 355 018-771 |
HELLA: | 8DB 355 043-931 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 018-771 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 043-931 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 006-741 |
ICER: | 181780 |
JAPANPARTS: | PP-0202AF |
JAPKO: | 510202 |
JP GROUP: | 3063700210 |
JURID: | 573348JC |
JURID: | 573252J |
KAGER: | 35-0945 |
KAISHIN: | FK20108 |
KAMOKA: | JQ101203 |
KAWE: | 0878 00 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6016730 |
LANCIA: | 77363818 |
LANCIA: | 77362273 |
LANCIA: | 9949203 |
LANCIA: | 77365560 |
LPR: | 05P855K |
LPR: | 05P855 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201568 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061157 |
MAGNETI MARELLI: | 363700423109 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060803 |
MAGNETI MARELLI: | 363700205157 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160583 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060114 |
MAGNETI MARELLI: | 363700423089 |
MAPCO: | 6907 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-2707-2N-SET-MS |
MAXGEAR: | 19-2063 |
MEC-DIESEL: | 579140 |
METELLI: | 22-0704-0 |
METZGER: | 1170403 |
MEYLE: | 025 237 6017 |
MGA: | 680 |
MINTEX: | MDB82624 |
MINTEX: | MDB2624 |
MINTEX: | MDB3125 |
MOTAQUIP: | LVXL1319 |
NAPA: | PBP7184 |
NATIONAL: | NP2947 |
NECTO: | FD6933A |
NECTO: | FD7195A |
NECTO: | FD7194A |
NK: | 221036 |
NK: | 221025 |
NiBK: | PN0324W |
OPEN PARTS: | BPA0878.00 |
OPTIMAL: | BP-12320 |
OPTIMAL: | 12320 |
PAGID: | T1568 |
PAGID: | T5157 |
PAGID: | T2221 |
PROTECHNIC: | PRP1226-3M |
PROTECHNIC: | PRP1226 |
ProfiPower: | 1B2094 |
QH Talbros: | BP1409 |
QUARO: | QP6115 |
QUARO: | QP6115C |
QUINTON HAZELL: | BP1409 |
R BRAKE: | RB1780 |
RAICAM: | RA.0799.0 |
RAICAM: | RA.0799.2 |
REMSA: | 0878.02 |
REMSA: | 0878.00 |
RIDEX: | 402B0225 |
ROADHOUSE: | 2878.00 |
ROADHOUSE: | 2878.02 |
SAMKO: | 5SP855K |
SAMKO: | 5SP855 |
SIGMAUTO: | SPB024 |
SKF: | VKBP 90565 |
STARLINE: | BD S705P |
STELLOX: | 889 000B-SX |
SWAG: | 74 91 6851 |
Stark: | SKBP-0010225 |
TEXTAR: | 2381101 |
TEXTAR: | 2376002 |
TEXTAR: | 2381103 |
TEXTAR: | 2376001 |
TOMEX Brakes: | TX 17-70 |
TOMEX Brakes: | TX 18-03 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1263 |
TREVI AUTOMOTIVE: | PF1120 |
TRISCAN: | 8110 15050 |
TRUSTING: | 720.0 |
TRW: | GDB1650 |
TRW: | GDB1490 |
TRW: | GDB1649 |
TRW: | GDB1851 |
TRW: | GDB2129 |
Technika: | 02265 |
VAICO: | V24-0097 |
VAICO: | V24-0147 |
VALEO: | 601029 |
VALEO: | 302112 |
VALEO: | 671029 |
VILLAR: | 626.0855 |
VILLAR: | 626.0855K |
WAGNER: | WBP23760C |
WAGNER: | WBP23760A |
WEEN: | 151-1905 |
WEEN: | 151-1717 |
WEEN: | 151-1728 |
WOKING: | P9783.00 |
WXQP: | 340157 |
ZIMMERMANN: | 23760.175.1 |
ZIMMERMANN: | 23760.175.2 |
fri.tech.: | 720.0 |
sbs: | 1501221025 |
Partilhe a sua opinião sobre este produto.
Para sua comodidade e segurança, este produto é enviado em uma embalagem separada.
Este serviço é gratuito.